USB マイクロスコープ用ソフトウェア
マイクロスコープの使用方法については、マイクロスコープ製品ページの使用手順タブを参照してください。
対象製品
このページでは、Plugable 社製デジタル・マイクロスコープで使用できる Digital Viewer ソフトウェアをダウンロードできます。(Plugable マイクロスコープは、ほかのウェブカム用アプリケーションで使うことも可能です。)それぞれのマイクロスコープの使い方については下記のリンク先をご覧ください。
プラットフォーム | 重要な注意事項 | 日付 | バージョン、ダウンロード |
---|---|---|---|
Windows 11、10、8.x に対応 | Digital Viewer 3.1.07 | ||
macOS 10.13.x 以上 | Digital Viewer 3.3.30 | ||
macOS 10.5.x から 10.13.3 まで | Digital Viewer 3.1.08 | ||
Linux | Plugable 社のマイクロスコープは、次のアプリケーションでテストされています。 Cheese 、および GTK+ UVC Viewer。これらのアプリケーションは Linux アプリストアで名前検索するか、以下のターミナルコマンドを使用してインストールすることができます。 GTK+ UVC Viewer sudo apt-get install guvcview Cheese sudo apt-get install cheese |
||
Chrome OS | 追加のソフトウェアは必要ありません。Googleの写真・ビデオ撮影ガイドを参照してください。マイクロスコープ をソースとして使用します。 |
ページ ID 68339695781